RESINA PVC
Nome del prodotto | Grado | Numero di lotto | Quantità | |
PVC RESINA | SG-5 | 20241210 | 56 metri | |
Elementi di analisi | Specificazione | Risultati | ||
VALORE K | 66-68 | 67 | ||
NUMERO DI VISCOSITÀ ml/g | 118-107 | 113 | ||
NUMERO DI PARTICELLE DI IMPURITÀ/ 900cm2 | MASSIMO 30 | 16 | ||
ASPETTO DENSITÀ g/ml | MIN 0.45 | 0,54 | ||
RESIDUO DOPO SETACCIO | 0,250 mm % | MASSIMO 2 | 0,4 | |
NUMERO DI GRANI /400cm2 | MASSIMO 40 | 19 | ||
CONTENUTO DI SOSTANZA VOLATILE E UMIDITÀ % | MASSIMO 0,4 | 0,10 | ||
CONTENUTO RESIDUO DI CLOROTILENE mg/kg | MASSIMO 10 | 1 | ||
STABILITÀ TERMICA (GRADO DI BIANCHEZZA 160℃ 10 min) % | MIN 75 | 85 | ||
VALORE DI ASSORBENZA DEL PLASTIFICANTE DI 100 g DI PVC % | MINUTO 17 | 22 | ||
Conclusione | All'altezza dello standard |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo