RESINA PVC
Nome del prodotto | Grado | Lotto n. | Quantità | |
PVC RESINA | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Elementi di analisi | Specifica | Risultati | ||
VALORE K | 66-68 | 67 | ||
NUMERO VISCOSITÀ ml/g | 118-107 | 113 | ||
NUMERO DI PARTICELLE IMPURITÀ/ 900 cm2 | MASSIMO 30 | 16 | ||
ASPETTO DENSITÀ g/ml | MINIMO 0,45 | 0,54 | ||
RESIDUO DOPO SETACCIO | 0,250 mm % | MASSIMO 2 | 0.4 | |
NUMERO DI GRANI /400 cm2 | MASSIMO 40 | 19 | ||
CONTENUTO VOLATILE E UMIDITÀ % | MASSIMO 0,4 | 0,10 | ||
CONTENUTO RESIDUO DI CLORO TILENE mg/kg | MASSIMO 10 | 1 | ||
STABILITÀ TERMICA (GRADO DI BIANCO 160℃ 10min) % | MINIMO 75 | 85 | ||
VALORE DI ASSORBENZA DEL PLASTIFICANTE PVC 100g % | MIN 17 | 22 | ||
Conclusione | Fino alla norma |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo